专家计划:天尊命中率:67% | 回报率:636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169-171期 | 小 | 169期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。